| № | Производитель | Технические данные | Наименование | Заказать |
|
3319 | MIKRON SA
| ROMA 180.5.1709 сер номер 38/10 machine№ KE.5181.M
год вып 1989,
обрабатываемый материал латунь ЛС 58-2 диаметр 5мм.
Шильдики во вложении | головка |
|
|
3319 | MIKRON SA
| 180.3.1630.0 | Кольцо перемещения инструмента |
|
|
3319 | MIKRON SA
| 181.3.7050.0 | Зажимной конус |
|
|
3319 | MIKRON SA
| 180.3.1669.0 | Цанговый патрон |
|
|
3319 | MIKRON SA
| РМ-20 | станок |
|
|
3320 | Laetus
| У нас на производстве установлена система Argus 6012 (s/№ 72839 ver 3.1.0 ) .После замены неисправной сканирующей головки Laetus LLS 560-00 (s/№ 98353177) на новую LLS 570-02 (s/№ 10160269) с adapterplug LLS/COCAM №207790120 система Argus | Программное обеспечение к Argus 6012 (s/№ 72839 ver 3.1.0 ) для головки LLS 570-02 (s/№ 10160269) |
|
|
18 | Siemens
| NFI - Schutzschalter 5SZ3 466-OKA 30
In 63A Iдельтаn 30mA 4 pol
Un - 220V bis 380V IP40 | Устройство защитного отключения (УЗО) |
|
|
3321 | E.Dold and Shone KG
| IP 9141.38/100 AC/DC 24-60V UM 230V | реле контроля чередования фаз |
|
|
18 | Siemens
| 6SL3055-0AA00-4CA4 | |
|
|
18 | Siemens
| 6RY1807-0AP10 | |
|
|
18 | Siemens
| 6AU1810-1HA20-1XA0 | |
|
|
18 | Siemens
| 6RA8013-6DV62-0AA0-ZS01+G00+G10 | |
|
|
18 | Siemens
| 6SL3072-0AA00-0A60 | |
|
|
3322 | EFFEPIZETA
| TIPO SCL 70 DN | Воздуходувка |
|
|
3323 | INOXIHP
| V961120-V96106 для насоса PF260L55T35D4A | шипник коленвала |
|
|
18 | Siemens
| 3RG4031-6KD00 | металлодетектор |
|
|
3324 | FSG
| MU-R/I/K16 | Реле |
|
|
3325 | DIMAC
| РА12Н 4x2x1 DIN 73378 SERIE 08 - В - 08 ART.-HR.00305100 | Шланг управления открытия пистолетов: |
|
|
3325 | DIMAC
| DIN 74324 8x1 РА11 PHL ZEC 2000 LOT. 000428/3-1604 | Шланг подачи воздуха распыления пистолетам:- |
|
|
3325 | DIMAC
| DIN 74324 10x1 РА11 PHL ZEC 2000 LOT. 000118/7-1131 | Шланг подачи краски к пистолетам - |
|
|
3325 | DIMAC
| тип-\Л/А200 сопло -1,5 мм | Покрасочный пистолет: |
|
|
3325 | DIMAC
| 1/2" DIAFRAGM PUMP 1:1 Ratio (NON-METALLIC) Model 666056-644 | Насос подачи материала: |
|
|
18 | Siemens
| 6FC9370-7BF01 | SINUMERIK 840C |
|
|
3326 | Pompetravaini
| Y2825 TRMB 32-50/GH 2,2kW | Вакумный насос |
|
|
3327 | Huba Control
| 401.99009 08-04 | реле уровня |
|
|
3328 | Luetze
| 117116 25х0.34 | High Flexing Electronic Cable with UL/CSA/CE Approvals |
|
|
3328 | Luetze
| 117118 26х0,34 | |
|
|
18 | Siemens
| 5SE1325 | Предохранители |
|
|
18 | Omron
| V-162-1A5® | |
|
|
3329 | Teknovi
| 29408 KS 2500 AR | клапан |
|
|
3330 | Hassia
| 9576506 | Замок/ Spannverschluss |
|
|
3330 | Hassia
| 406109462 | Зажим/ Holding high clamp |
|
|
3330 | Hassia
| 401100307 | Нижняя рамка термосварки/ Sealing mask bottom |
|
|
3330 | Hassia
| 9442222 | Патрубок/ Bellows-type sucker |
|
|
3330 | Hassia
| 9410886 | Уплотнительное кольцо/ Sliding gasket |
|
|
3330 | Hassia
| 891100518 | Манжета/Scraper |
|
|
3330 | Hassia
| 9416859 | Направляющее кольцо/ Guide ring |
|
|
3330 | Hassia
| 9416904 | Уплотельное кольцо/ Sliding gasket |
|
|
3330 | Hassia
| 9416842 | Уплотельное кольцо/ Sliding gasket |
|
|
3330 | Hassia
| 9142813 | Подъемный циллиндр/ Lifting cylinder |
|
|
3330 | Hassia
| 9142812 | Подъемный циллиндр/ Lifting cylinder |
|
|
3330 | Hassia
| 402205111 | Плита нагрева/ Heating plate |
|
|
3331 | FuehlerSysteme eNET International GmbH
| AM/E-U10 | Датчик температуры наружного воздуха – Преобразователь |
|
|
3332 | Collomatic
| Collomatic TMS-2000 2000 Вт, 80 л | Компакт-миксер |
|
|
3333 | Keller
| PD-10E/+-10bar/8211.2, Keller Product №1011030.0019 | Датчик давления |
|
|
18 | Siemens
| 6ES5 734-1BD20 | кабель для связи |
|
|
3334 | ELESTA
| Typ SKR115A 230VAC | Реле |
|
|
3335 | Panasonic
| FP2Y16RJ , FP2 модуль расширения 16 вых. реле (250V AC / 30V DC / 2A) | Выходной блок контроллера |
|
|
18 | Breter
| LE 2-16 16A/Ui690v- AC 22A | Выключатель |
|
|
18 | MASTERGUARD GMBH под брендом SEIMENS
| 6SU5090 - 0BB02. | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ UPS A3000-19 / A2000-19. |
|
|
18 | Omron
| | реле MY2K-02 24DC |
|
|
3336 | VAN DER GRAAF B.V. Vollenhove-Holland
| Type: TM 127A25 - 0834Z
0,25kW 300 об.мин | Электродвигатель |
|
|
3336 | VAN DER GRAAF
| Type: TM 127A25 - 0834Z
0,25kW 400 об/мин | Электродвигатель |
|
|
3336 | Crouzet
| EIH 84 871 034 230V позиция на консоли
В10788230 | RM Индикатор тока
|
|
|
3336 | Benzlers
| BS40:1, эл. дв-ль AEG TYG AM 71NY4 220/380V
0,37kW(220/440V 0,45kW), 1370/1660rpm,
1/1,2A | Мотор-редуктор
|
|
|
3336 | Benzlers
| BS40:1, эл. дв-ль Thomas rietstrupnoi 11,
post604185 DK-4300 | Мотор-редуктор
|
|
|
3336 | Benzlers
| BS50:1, эл. дв-ль Fpdrt Type FFA90L 230V
1,5kW 1390rpm, 6,10A, 400V 1,5kW 1390rpm, 3,12A
| Мотор-редуктор
|
|
|
3336 | STOBER
| Type:C102F-0093-DO90S4(№968361), M2zul(Nm)70,
Enddrehzahl (U/min)150, Ol-(Fett-)Mende(см3) 1200 дв-ль
DIETZ-Motoren Gmbh&Co Mot.FDR 90S/4P 1,1kW 1740 U/min Germany | Мотор-редуктор
|
|
|
3336 | Interrol
| Type:(Druih motor) JOKI IEC 34-1198
volt(270/300/380/465), rpm(1680), kW(0,75) IP66
| Электродвигатель |
|
|
3337 | IHSE
| K461-SU | Удлинитель KVM + последовательный/звуковой порт DVXi/ET-UCA DVI-D/USB-Cat5 с блоками питания |
|
|
3337 | IHSE
| 455-8G | Rackmount-Kit Рамка для крепления удлинителя KVM K461-SU на 19" стойке с 3 заглушками пустых слотов) |
|
|
3337 | IHSE
| K417-02 | Удлинитель USB, длина 20 м Rover 200-20 USB 1.1 Extender |
|
|
18 | Siemens
| 3RS1800-1HP00 (напряжение катушки DC 24) | реле |
|
|
3338 | Boll & Kirch
| ID1365425 tip 6.46.7 no.Z41391 | Элемент фильтрующий |
|
|
3339 | Siemens
| LZX : PT 570024 -24V 6A/250V | реле |
|
|
3340 | Bosch
| SFERNICE9226 1288310504 | плата |
|
|
3341 | GEFRAN
| 800-RRRO-10020-000 (порт RS 485),в комплекте с термопарой Pt 100 (L=3m)
| регулятор |
|
|
3342 | EUROTHERM
| TC3001 500A/440V/220V240/380/4mA20/PA/NRP/3D/IND/SD/V2/LINT/RTR/000/ENG/-/-/FUMS/-//-//00 | Релулятор |
|
|
3343 | OTT-Jakob
| IF-80-AK-04-G-0025--0585
No. 95.600.640.1.0
| Power drawbar |
|
|
3344 | ELMOT SCHAFER
| TE 132M6BV-40H или DEL 132 MB-6 B3 N=5.5 квт,960 об\мин,d фланса 300 мм, d вала 38 мм, на лапах с
фланцем | Мотор |
|
|
18 | Siemens
| 6FC5210-0DF20-0AA0 | SINUMERIK PCU 50 |
|
|
18 | Siemens
| 6FX2007-1AC14 | 1. SINUMERIK FM-NC /840D /810D РУЧНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ B-MPI КАБЕЛЬ 10 M, 2КАНАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ СТОП 2 КАНАЛ. КНОПКА СОГЛАСОВАНИЯ, 3-СТУП. |
|
|
18 | Endress+Hauser
| iTEMP Pt TMT180 | преобразователь температуры |
|
|
18 | Allen-Bradlley
| 440H-S34021 | концевой выключатель |
|
|
18 | Schneider
| ATV61HD15N4 ATV61 15КВТ 500В | Частотный преобразователь |
|
|
3345 | UNI-GERATE
| TYPE 4-EVSA 20NH-4.00.32 DN50 PN16 | КЛАПАН МАГНИТНЫЙ ОТСЕЧНОЙ |
|
|
3345 | POSI-FLATE
| (PRESET 32.5 PSI) PART №1019889 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PRESSURE SWITCH |
|
|
3346 | DATEXEL
| Италия DAT 1111 для Pt100 | преобразователь сигнала |
|
|
18 | Omron
| D4C-6202 | Концевой выключатель |
|
|
3347 | THORN
| | Авар.8вт AIRONE,непост.IP40 |
|
|
3348 | MOOG
| type 4693-253-000 | Клапан управляющий |
|
|
3349 | BROOK CROMPTON
| 99040164 | Мотор |
|
|
18 | Siemens
| 3RW3046-1AB04 | УПП |
|
|
3350 | CKD
| 4KB119-L см фото | пневмораспределитель |
|
|
3351 | Motovario
| № 0009306
TYPE: CH/А63F
V1-V3
111.6
| мотор-редуктор |
|
|
18 | Siemens
| V23401-B2001-G001 (110/90V, 50Hz) | Сельсин |
|
|
3352 | PRECISE
| номер 7432 шпиндель SC3263 | шпиндель |
|
|
3353 | Brecoflex
| 10AT5/990 | Ремень зубчатый полиуретановый |
|
|
3353 | Brecoflex
| 10AT5/1500 | Ремень зубчатый полиуретановый |
|
|
3354 | WENGLOR
| TW66PA3 | Оптический датчик с диффузионным отражением |
|
|
3354 | WENGLOR
| LW86PCV3 | Зеркальные отражательные фоторелейные завесы |
|
|
3354 | WENGLOR
| IW080BM50VA3 | Индуктивный датчик приближения M18x50 мм |
|
|
18 | Siemens
| 7MH 4553 - 1AA41 | весовой модуль |
|
|
3355 | Foxboro
| PH10-3N1A-E | Электрод |
|
|
3355 | Foxboro
| PH10-2N1A-E | Электрод |
|
|
3355 | Foxboro
| PH10-1N1A-E | Электрод |
|
|
3356 | Murrplastik
| 87301120 | Панель кабельного ввода (12x 8,0-12,5mm) |
|
|
3356 | Murrplastik
| 87301140 | Панель кабельного ввода (6x 3,0-6,5mm, 4x 5,0-9,2mm, 4x 9,6-15,9mm) |
|
|
3356 | Murrplastik
| 87301150 | Панель кабельного ввода (17x 5,0-9,2mm) |
|
|
3356 | Murrplastik
| 87301110 | Панель кабельного ввода (4x 3,0-5,0mm, 4x 5,0-9,0mm, 3x 14,0-20,0mm) |
|
|
3356 | Murrplastik
| 87171624 | Панель кабельного ввода (Заглушка) |
|
|
3357 | Parker Hannifin s.p.a.
| SPD5 s/n 05110132
Power Input Power Output
3 XAC 380-480 V 3 XAC 480 v
4,2 A 5A
50-60 Hz | частотный преобразователь |
|
|
19 | Omron
| MK2P-1 (или I) | реле |
|
|
3358 | BARKSDALE
| M-UPA2-DMK331P-EX | датчик давления |
|
|
3359 | SHIN NIPPON
| RK-20 | Рефрактометр портативный |
|
|
3359 | SHIN NIPPON
| СT-1000 | Кератотопограф |
|
|
3359 | SHIN NIPPON
| SML-5000 | Диоптример |
|
|
3359 | SHIN NIPPON
| TL35M | Набор пробных очковых стекол и призм средний для определения остроты зрения и подбора средств коррекции (252 оптических элемента, одна пробная оправа) |
|
|
3359 | SHIN NIPPON
| TF-3 | Офтальмоскоп зеркальный |
|
|
3359 | SHIN NIPPON
| CP-30 | Проектор знаков |
|
|
3359 | SHIN NIPPON
| NCT-10 | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный |
|
|
3359 | SHIN NIPPON
| SO-21 | Аппланационный тонометр Голдмана |
|
|
3360 | Fireye
| UV7A4 C ИЗОЛЯЦИОННЫМ НИППЕЛЕМ 35-319 | УФ-СКАНЕР ПЛАМЕНИ |
|
|
3361 | LUWA
| 1120 LUWA DPG/T III+- 1000pA, 24V/ DPG/T III+- 1000pA, 24V/ LUWA | Панель |
|
|
18 | TAIAN
| TP02-60MR | Контроллер |
|
|
18 | Mean WeLL
| ОР 05 с кабелем ТР-202МС | Панель оператора |
|
|
3362 | Wotan
| WEE 43G10C1 NG024 для станков Sx206/8G #66350 | Ходовой клапан |
|
|
3362 | Wotan
| WEF 42A10C1 NG024 для станков Sx206/8G #66350 | Ходовой клапан |
|
|
18 | IFM
| MK5101 | Датчик |
|
|
18 | Festo
| SMEO-4U-S-LED-24 | Датчик |
|
|
3363 | BROWN GROUP
| MAR 160L-42-4 15 кВт, | Мотор |
|
|
3363 | LENZE
| A4481 | Мотор |
|
|
3363 | LENZE
| A4481 | Мотор |
|
|
3363 | RIELLO
| RC 160/M BLU 3788004, TYP 843T | Газовая горелка |
|
|
3363 | Allweiler AG
| NTT 65-250/01 U5A-W4 с мотором 55 kW, | Насос |
|
|
3363 | Allweiler AG
| NBT 40-160 U5A-W4-38 300 | Насос гидравлический |
|
|
3364 | RITZ
| ETS700B/2.5DA Q=20м3/ч,Н=12м с эл.двиг.N=1.18кВт | Дренажный насос |
|
|
3365 | Samson
| IP 6111 4-20 mA 0-6 bar | I/P преобразователь |
|
|
18 | Omron
| MY4IN 24VDC(S) | Реле |
|
|
3366 | Ortlieb
| Ortlieb Präzisions-Spannzeuge SSF60-20 (wie SSF60Z) kurzer Handhebel 300mm | Быстрозажимной патрон |
|
|
3366 | Ortlieb
| Ortlieb Präzisions-Spannzeuge 185 E Ø 20mm Spannzange | Быстрозажимной патрон |
|
|
3367 | RITZ
| ETS700B/2,5DA Q=20м3/ч, Н=12м с эл.двиг. N=1,18кВт | Дренажный насос |
|
|
18 | Pepperl Fuchs
| LFL2 CK-U-PUR-5 | Уровневый выключатель |
|
|
3368 | SUNX
| 6252021_SV1_SV3 DP2-40E | датчик вакуума |
|
|
18 | Siemens
| GEB 336.1E | Электропривод с возвратной пружиной |
|
|
18 | Siemens
| GEB 136.1E | Электропривод с возвратной пружиной |
|
|
18 | Siemens
| GBB 336.1E | Электропривод с возвратной пружиной |
|
|
18 | Siemens
| GBB 136.1E | Электропривод с возвратной пружиной |
|
|
18 | Siemens
| GIB 336.1E | Электропривод с возвратной пружиной |
|
|
18 | Siemens
| GIB 136.1E | Электропривод с возвратной пружиной |
|
|
18 | E+H
| PROMAG 50H50-2F0B1AA0AFAD DN 50 | Расходомер
|
|
|
3369 | Bosch REXROTH
| MHD090 арт.911281235 | СЕРВОДВИГАТЕЛЬ |
|
|
18 | Siemens
| 7MF1570-1FA01 | датчик |
|
|
3370 | TENTLE
| 9958 STP 500 P 68 Диаметр колеса 500мм, нагрузка 6000кг | Ролик |
|
|
3371 | SCHMERSAL
| ZV12H235-11zz RMS | Позиционные выключатели |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| L40 к насосу 9421899
90R055FC2BC60S7C6D
B1GLA454530****
A-06-10-02596 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| L50 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| C40 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| C30 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| C50 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| С80 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| S07 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| G30 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| С10 к гидромотору
510979
51D110-1-AD4N
T1CA NNX1 NNN
028 AAN6 0027
сер № N06461260 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| L40 | Запчасть |
|
|
3372 | Sauer Danfoss
| G60 | Запчасть |
|
|
3373 | “Crompton Instruments Ltd.” (Tyco Electronics)
| “Model 363 (3 | Стрелочный прибор |
|
|
3373 | “Crompton Instruments Ltd.” (Tyco Electronics)
| “Model 363 (3 | Стрелочный прибор |
|
|
3373 | “Crompton Instruments Ltd.” (Tyco Electronics)
| “Model 363 (3 | Стрелочный прибор |
|
|
3374 | ALPMA
| перфорированное сгибающееся полотно), устройства AFE А) Ширина: 35мм.
Б) Расстояние между центрами валов: 6520 мм.
В) Диаметр 1го вала: 400мм.
Г) Диаметр 2го вала: 70 мм.
| 1. Дренажный ремень-транспортёр |
|
|
3374 | ALPMA
| На корпусе цилиндра написано- CPP «PREMA» S.A. KIELCE D63X 100 AK SPEC 181028 | Устройство выгрузки творога(клапан, пневмоцилиндр- 2 шт) творожного котла WHSS-10: на трубу диаметром 50 мм. |
|
|
3375 | Aparaatti
| http://www.aparaatti.com/
219126 | Нож врубной |
|
|
3375 | Aparaatti
| 219127 | врубной верхний и направляющая |
|
|
3376 | AEROQUIP
| SH 444 G DN 10-HI-PAC 280 BAR/ 4000 PSI 1737-2265130-/- | рукав высокого давления |
|
|
3377 | INLAND kollmorgen(irl)LTD.
|
Model TTBL 2953-3529-B
BRAKE 24 Volts DC
| DC Motor |
|
|
3378 | Schmidt
| 1019340-8 SK-560 | Щетка цилиндрическая малая |
|
|
3378 | Schmidt
| 1013367-9 SK-560 | Щетка цилиндрическая большая в сборе |
|
|
3378 | Schmidt
| 239110 SK-560 | Щетка лотковая |
|
|
3378 | Schmidt
| SK-560 | Фильтроэлемент на гидросистему |
|
|
3378 | Schmidt
| 18-9700609 RSP-8000 WAX | микросхема |
|
|
3378 | Schmidt
| 18-3460320 RSP-8000 WAX | чип |
|
|
18 | john guest
| PPSV010822W 1/4" х 1/4" MNPT | кран |
|
|
3379 | sime-stromag
| type bch 76 p521 | гидравлическая колодка |
|
|
18 | IFM
| OGH500 | Датчик |
|
|
18 | IFM
| OL5003 | Датчик |
|
|
18 | IFM
| IB0016 | Индуктивный датчик |
|
|
18 | IFM
| DI0004 | Индуктивный датчик |
|
|
18 | IFM
| II0012 | Индуктивный датчик |
|
|
18 | IFM
| IIM211 | Индуктивный датчик |
|
|
3380 | Brueninghaus Hydromatik
| A4VO130LRDS/10R-PZA?2XX-S
441903 3679741 | гидромотор |
|
|
3381 | McGill
| 16007Z | Подшипник |
|
|
3381 | McGill
| 16007Z | Подшипник |
|
|
3382 | PILZ
| PNOZ X2P артикул 777307 48-240VACDC | реле |
|
|
3383 | DINEL
| DLS-27-N-10-B-POE100 | Датчик емкостной |
|
|
3384 | Honeywell
| DPS 400Pa | дифференциальное реле давления |
|
|
3384 | Honeywell
| DPTM 1000D | дифференциальный датчик давления |
|
|
3384 | Honeywell
| Т7411А1019 | датчик температуры |
|
|
3384 | Honeywell
| Н7015В1004 | датчик температуры и влажности |
|
|
3384 | Honeywell
| CO AQS71-KAM | датчик |
|
|
3384 | Honeywell
| DDCM6002 (100-600mbar) | реле перепада давления |
|
|
3384 | Honeywell
| FC 5005A1017 (0-600Pa) | манометр |
|
|
3385 | AIR TAC
| Model 4V230C-08 1,5 ~8kgf/cm 2 | Электромагнитный клапан |
|
|
3386 | Delair
| 0333217 «Ventil 2/2 Weg Ѕ) BSP 24 vdc | клапан запорный электрический |
|
|
3387 | Ortlinghaus
| к муфте Ortlinghaus 0 420 109 29 330 | тормозные пластины |
|
|
3388 | GREISINGER
| GE117 | РН зонд |
|
|
18 | Siemens
| 6SL3040-0JA00-0AA0 | Модуль управления Sinamics S 110 ; CU 305 DP |
|
|
18 | Siemens
| 1FK7080-5FA71-1DA0 | Двигатель 3000 1/min 2.14kW. |
|
|
18 | Siemens
| 6SL3210-1SE16-0AA0 | Силовой модуль РМ 340 380в. 2.2квт. 4.5а. |
|
|
18 | Siemens
| 6FX8002-2DC10-1AK0 | Кабель Drive-CLiQ 9m. |
|
|
18 | Siemens
| 6FX8002-2DC10-1AH0 | 7m. |
|
|
18 | Siemens
| 6FX8002-2DC10-1AG0 | 6m. |
|
|
18 | Siemens
| 1FK7060-5FA71-1DA0 | Двигатель 3000 1/min 1.48 kW |
|